大型モンスター
リオレウス
| ■ 弱点武器 | 
|||||
| 斬 | 
打 | 
弾 | 
|||
| 頭 | 
頭 | 
頭 |   
|||
| ■ 弱点属性 | |||||
| 火 | 
水 | 
雷 | 
氷 | 
龍 | |
| × | 
△ | 
○ | 
△ | 
◎ | 
|
| ■ 補助アイテム・罠 | |||||
| 落穴 | 
しびれ罠 | 
閃光玉 | 
こやし玉 | 
音爆弾 | 
肉類 | 
| ○ | 
○ | 
○ | 
○ | 
× | 
△ | 
| ■ 剥ぎ取り※1 | |||||
| ▼本体(3回)/尻尾(1回) | |||||
| ▽下位 | |||||
| ■本体 火竜の鱗 火竜の甲殻 火竜の翼膜 火竜の骨髄 火炎袋 ■尻尾 火竜の尻尾 火竜の鱗 火竜の逆鱗 火竜の骨髄  | |||||
| ▽上位 | |||||
| ■本体 火竜の上鱗 火竜の堅殻 火竜の翼膜 爆炎袋 火竜の延髄 ■尻尾 火竜の尻尾 火竜の上鱗 火竜の延髄 火竜の逆鱗 火竜の鱗 火竜の紅玉  | |||||
| ▼部位破壊(頭.翼) | |||||
| ▽下位 | |||||
| ■頭 火竜の鱗 火竜の甲殻 火竜の逆鱗 ■翼 火竜の翼爪 竜の爪 火竜の翼膜  | |||||
| ▽上位 | |||||
| ■頭 火竜の上鱗 火竜の堅殻 火竜の逆鱗 火竜の紅玉(4%) ■翼 火竜の翼爪 火竜の上鱗 竜の爪 火竜の翼膜  | |||||
| ▼捕獲 | |||||
| ▽下位 | |||||
| 火竜の甲殻 火竜の鱗 火竜の翼膜 火竜の尻尾 火竜の骨髄  | |||||
| ▽上位 | |||||
| 火竜の堅殻 火竜の翼膜×2 火竜の尻尾 火竜の延髄 火竜の骨髄 火竜の逆鱗 火竜の紅玉(3%)  | |||||
| ▼落し物 | |||||
| ▽下位 | |||||
| 竜のナミダ 火竜の鱗 火竜の逆鱗(2%)  | |||||
| ▽上位 | |||||
| 竜のナミダ 竜の大粒ナミダ 火竜の上鱗 火竜の紅玉(2%)  | |||||
| ■出現クエスト | |||||
村クエスト
集会所クエスト
その他クエスト
モンスター
- 新モンスター
 - アルセルタス亜種
 - ウカムルバス
 - オオナズチ
 - ガララアジャラ亜種
 - ケチャワチャ亜種
 - ゲネル・セルタス亜種
 - ザボアザギル亜種
 - セルレギオス
 - ダイミョウザザミ
 - ダイミョウザザミ亜種
 - ダラ・アマデュラ亜種
 - ディアブロス亜種
 - テツカブラ亜種
 - ドスガレオス
 - ネルスキュラ亜種
 - モノブロス
 - 大型モンスター
 - 小型モンスター
 




